UBND HUYỆN DIỄN CHÂU TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN YÊN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc |
TT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Chức danh, chức vụ trong đơn vị | Đơn vị công tác |
1 | Dương Thị Thu Hiền | 08/12/1975 | Phó Hiệu trưởng | Tiểu học Diễn Yên |
2 | Nguyễn Thị Lương | 05/06/1977 | Tổ phó chuyên môn | Tiểu học Diễn Yên |
3 | Phạm Hùng Mạnh | 10/10/1974 | Hiệu trưởng | Tiểu học Diễn Yên |
4 | Nguyễn Thị Thu Hương | 03/11/1970 | Phó Hiệu trưởng | Tiểu học Diễn Yên |
5 | Phạm Hồng Văn | 10/02/1984 | Phó Chủ tịch UBND xã | UBND xã Diễn Yên |
6 | Nguyễn Văn Ngọc | 16/04/1976 | Chủ tịch Công đoàn | Tiểu học Diễn Yên |
7 | Phạm Thị Hiền | 18/12/1969 | Tổ trưởng chuyên môn | Tiểu học Diễn Yên |
8 | Tăng Thị Huệ | 21/06/1978 | Tổ trưởng chuyên môn | Tiểu học Diễn Yên |
9 | Trần Thị Hải | 08/08/1973 | Tổ trưởng chuyên môn | Tiểu học Diễn Yên |
10 | Hoàng Thị Thanh Tứ | 15/12/1974 | Tổ phó chuyên môn | Tiểu học Diễn Yên |
11 | Lê Văn Hiếu | 20/04/1962 | Đại diện CMHS | Tiểu học Diễn Yên |
TT | Họ và tên | Chức vụ | Số điện thoại | Địa chỉ thư điện tử |
1 | Phạm Hùng Mạnh | HT | 0986278008 | Hungmanh101074@gmail.com |
2 | Nguyễn Thị Thu Hương | PHT | 0985648833 | thuhuongdy@gmail.com |
3 | Dương Thị Thu Hiền | PHT | 0962046858 | dthithuhien@gmail.com |
STT | Tên vị trí việc làm | Số lượng người làm được phê duyệt | Số lượng người hiện có |
I | Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý (02 vị trí) | ||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 |
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 |
II | Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành | ||
Trong trường tiểu học (06 vị trí) | |||
1 | Giáo viên tiểu học hạng I | 0 | 0 |
2 | Giáo viên tiểu học hạng II | 36 | 38 |
3 | Giáo viên tiểu học hạng III | 19 | 19 |
4 | Giáo vụ | ||
5 | Tư vấn tâm lý học sinh | ||
6 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||
III | Danh sách vị trí việc làm chuyên môn dùng chung | ||
1 | Thư viện viên hạng II | 2 |
2 |
2 | Thư viện viên hạng III | ||
3 | Thư viện viên hạng IV | ||
4 | Chuyên viên về quản trị công sở | ||
5 | Kế toán viên | 1 |
1 |
6 | Kế toán viên trung cấp | ||
7 | Chuyên viên thủ quỹ | ||
8 | Cán sự thủ quỹ | ||
9 | Nhân viên thủ quỹ | ||
10 | Văn thư viên | ||
11 | Văn thư viên trung cấp | ||
12 | Y tế học đường | ||
IV | Danh mục vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ | ||
1 | Nhân viên bảo vệ | ||
2 | Nhân viên nấu ăn | ||
3 | Nhân viên phục vụ | ||
Tổng | 58 | 58 |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 42/42 | 1,25 m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 42 | 1,25m2/học sinh |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | - |
III | Số điểm trường lẻ | 0 | - |
IV | Diện tích đất điểm 1 (m2) | 13212,9 m2 | 11,3 m2 /HS |
Diện tích đất điểm 2 (m2) | 13000 | 32,7m2/HS | |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1500 m2 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 45 m2 | 1,5 m2 / hs |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 60 m2 | 0,5 m2 / hs |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 0 | |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 40 m2 | 1,4m2 / hs |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 45 m2 | 1,5 m2 / hs |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 45 m2 | 1,5 m2 / hs |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 30 m2 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 0 | |
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 45 m2 | |
VII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
35 | HS /bộ |
VIII | Tổng số thiết bị dùng chung khác | 15 | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 50 | |
2 | Cát xét | 01 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 01 | |
5 | Thiết bị khác… | 02 | |
6 | ….. |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
IX | Nhà bếp | |
X | Nhà ăn |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|
XI | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú |
0 | ||
XII | Khu nội trú | 0 |
XIII | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 2 | 0,15 m2/hs | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XVII | Kết nối internet | X | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
XIX | Tường rào xây | x |
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
42 | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 42 | 1 bộ/ lớp |
1.1 | Khối lớp 1 | 8 | 8/8 |
1.2 | Khối lớp 2 | 9 | 9/9 |
1.3 | Khối lớp 3 | 8 | 8/8 |
1.4 | Khối lớp 4 | 9 | 9/9 |
1.5 | Khối lớp 5 | 8 | 8/8 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
2.1 | Khối lớp 1 | 0 | |
2.2 | Khối lớp 2 | 0 | |
2.3 | Khối lớp 3 | 0 | |
2.4 | Khối lớp 4 | 0 | |
2.5 | Khối lớp 5 | 0 |
TT | Tên sách | Tên tác giả | Thuộc bộ sách | Nhà xuất bản |
1 | Tiếng Việt | Nguyễn Minh Thuyết-Hoàng Hoa Bình-Nguyễn Thị Ly Nga-Lê Hữu Tỉnh | Cánh diều | Đại học SP TPHCM |
2 | Toán | Hà Huy Khoái-Lê Anh Vinh-Nguyễn Áng-Vũ Văn Dương-Nguyễn Minh Hải-Bùi Bá Mạnh | Kết nối tri thức với cuộc | NXB GD Việt Nam |
3 | Đạo đức | Nguyễn Thị Toan-Trần Thành Nam-Lê Thị Thuyết Mai-Lục Thị Nga | Kết nối tri thức với cuộc | NXB GD Việt Nam |
4 | TNXH | Vũ Văn Hùng-Nguyễn Thị Thấn-Đào Thị Hồng-Phương Hà Lan-Hoàng úy Tỉnh | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
5 | Âm nhạc | Đỗ Thị Minh Chính-Mai Linh Chi-Nguyễn Thị Phương Mai-Đặng Khánh Nhật-Nguyễn Thị Thanh Vân | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
6 | Mỹ thuật | Đinh Gia Lê-Trần Thị Biển-Phạm Duy Anh | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
7 | GDTC | Nguyễn Duy Quyết-Lê Anh Thơ-Đỗ Mạnh Hưng-Vũ Văn Thịnh-Vũ Thị Hồng Thu-Vũ Thị Thư-Phạm Mai Vương | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
8 | Hoạt động trải nghiệm | Bùi Sỹ Tụng-Nguyễn Thanh Bình-Vũ Thị Lan Anh-Lê Thị Luận-Trần Thị Thu | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
9 | Tiếng Anh | Nguyễn Thị Ngọc Quyên | Smart Start | NXB TP HCM |
TT | Tên sách | Tên tác giả | Thuộc bộ sách | Nhà xuất bản |
1 | Tiếng Việt | Nguyễn Minh Thuyết là Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên và các Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hà, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh. | Cánh diểu | Đại học SP TPHCM |
2 | Toán | Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
3 | Tự nhiên và xã hội | Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên) Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên) Đào Thị Hồng - Phương Hà Lan Phạm Việt Quỳnh -Hoàng Quý Tỉnh |
Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
4 | Đạo đức | Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
5 | Hoạt động trải nghiệm | Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh, Nguyễn Thanh Bình (đồng Chủ biên), Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Lê Thị Luận, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
6 | Âm nhạc | Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Trần Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
7 | Giáo dục thể chất | Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn (đồng Tổng Chủ biên), Lê Anh Thơ (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Duy Tuyến, Phạm Mai Vương. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
8 | Mĩ thuật | Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng Chủ biên) Trần Thị Biển (Chủ biên) Phạm Duy Anh - Bạch Ngọc Diệp Trần Thị Thu Trang - Bùi Quang Tuấn |
Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
9 | Tiếng Anh | Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương. | i-Learn Smart Start | Nhà XB-ĐHSP TP Hồ Chí Minh |
TT | Môn | Tác giả | Bộ sách | Nhà xuất bản |
1 | Tiếng Việt | Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng. Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu Thị Thủy An, Đỗ Thu Hà, Trần Mạnh Hưởng, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh. |
Cánh diểu | NXB-ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh |
2 | Toán | Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên) - Lê Anh Vinh (Chủ biên) | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
3 | Tự nhiên và xã hội | Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
4 | Đạo đức | Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên) - Trần Thành Nam (Chủ biên) | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
5 | Hoạt động trải nghiệm | Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên) | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
6 | Âm nhạc | Hoàng Long - Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
7 | Giáo dục thể chất | Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên) | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
8 | Mĩ thuật | Nguyễn Xuân Nghị ( tổng chủ biên); Trần Thị Biền; Đoàn Thị Mỹ Hương ( đồng chủ biện); Phạm Duy Anh; Bạch Ngọc Diệp; Trần Thị Thu Trang | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
9 | Công nghệ | Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên) | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
10 | Tiếng Anh | Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa. | Global Success | NXB -ĐH SP TP Hồ Chí Minh |
11 | Tin học | Nguyễn Chi Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng, Đặng Bích Việt | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
TT | Môn | Tác giả | Bộ sách | Nhà xuất bản |
1 | Tiếng Việt | Tập1: Tổng chủ biên và Chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết Tác giả: Chu Thị Thúy An, Phan Thị Hồ Điệp, Nguyễn Thị Bích Hà, Nguyễn Khánh Hà, Trần Mạnh Hưởng, Trần Bích Thủy Tập 2: Tổng chủ biên và Chủ biên: Nguyễn Minh Thuyết Tác giả: Hoàng Hòa Bình, Vũ Trọng Đồng, Đặng Kim Nga, Nguyễn Thị Tố Ninh, Đặng Thị Yến, |
Cánh Diều | NXB-ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh |
2 | Toán | Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
3 | LS&ĐL | Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh Phương. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
4 | Đạo đức | Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
5 | Khoa học | Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Diệu Nga, Đào Thị Sen, Triệu Anh Trung. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
6 | HĐTN | Lưu Thu Thủy (tổng chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
7 | GDTC | Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hồng Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
8 | Âm nhạc | Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
9 | Mĩ thuật | Đinh Gia Lê (tổng chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
10 | Công nghệ | Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Đồng Huy Giới, Dương Giáng Thiên Hương, Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Bích Thảo. | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
11 | Tin học | Nguyễn Chí Công (TCB); Hoàng Thị Mai (chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng | Kết nối tri thức với cuộc sống | NXB GD Việt Nam |
12 | Tiếng Anh 4 | Tổng chủ biên: Võ Đại Phúc Chủ biên: Võ Đại Phúc |
Global Success | NXB -ĐH SP TP Hồ Chí Minh |
TT | Môn | Tên sách | Tác giả | NXB |
1 | Tiếng Việt 5 | Cánh Diều | (Tập1: Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên, Chu Thị Thủy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, Đặng Kim Nga.) (Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết -Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên, Chu Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn Khánh Hà, Trần Đức Hùng) |
Nhà xuất bản đại học sư phạm |
2 | Toán 5 | Kết nối tri thức với cuộc sống | (Hà Huy Khoái - Tổng Chủ biên, Lê Anh Vinh - Chủ biên, Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh) | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
3 | Đạo đức 5 | Kết nối tri thức với cuộc sống | (Nguyễn Thị Toan -Tổng Chủ biên, Trần Thành Nam - Chủ biên, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung) | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
4 | Lịch sử và Địa lý 5 | Kết nối tri thức với cuộc sống | (Vũ Minh Giang - Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ - Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử, Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ biên phần Lịch sử, Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng - Tổng Chủ biên phần Địa lí, Trần Thị Hà Giang - Chủ biên phần Địa lí, Đặng Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh Phương) | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
5 | Âm nhạc 5 | Kết nối tri thức với cuộc sống | Đỗ Thị Minh Chính - Tổng Chủ biên, Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ biên, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga) | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
6 | Mỹ thuật 5 | Kết nối tri thức với cuộc sống | Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên) Trần Thị Biển- Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng chủ biên) Phạm Duy Anh- Trần Thị Thu Trang | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
7 | GDTC 5 | Kết nối tri thức với cuộc sống | (Nguyễn Duy Quyết, Nguyễn Hồng Dương - Tổng Chủ biên, Đỗ Mạnh Hưng - Chủ biên, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương) | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
8 | HĐTN5 | Kết nối tri thức với cuộc sống | (Lưu Thu Thủy -Tổng Chủ biên, Nguyễn Thụy Anh - Chủ biên, Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh) | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
9 | Tiếng Anh 5 | Tiếng Anh 5 Global Success | Tổng chủ biên: Võ Đại Phúc Chủ biên: Võ Đại Phúc |
Nhà xuất bản ĐHSPThành Phố Hồ Chí Minh |
10 | Tin học | Kết nối tri thức với cuộc sống |
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh- Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn- Hà Đặng Cao Tùng | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
11 |
Công nghệ | Kết nối tri thức với cuộc sống | (Lê Huy Hoàng - Tổng Chủ biên; Đặng Văn Nghĩa - Chủ biên). | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
12 | Khoa học | Kết nối tri thức với cuộc sống |
(Vũ Văn Hùng - Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên, Phan Thanh Hà - đồng Chủ biên, Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Diệu Nga, Đào Thị Sen, Triệu Anh Trung) | Nhà xuất bản GD Việt Nam |
Tiêu chuẩn, tiêu chí |
Kết quả | |||
Không đạt | Đạt | |||
Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | ||
Tiêu chuẩn 1 | X | X | X | |
Tiêu chí 1.1 | X | X | X | |
Tiêu chí 1.2 | X | X | ||
Tiêu chí 1.3 | X | X | X | |
Tiêu chí 1.4 | X | X | X | |
Tiêu chí 1.5 | X | X | ||
Tiêu chí 1.6 | X | X | X | |
Tiêu chí 1.7 | X | X | ||
Tiêu chí 1.8 | X | X | ||
Tiêu chí 1.9 | X | X | ||
Tiêu chí 1.10 | X | X | ||
Tiêu chuẩn 2 | ||||
Tiêu chí 2.1 | X | X | X | |
Tiêu chí 2.2 | X | X | X | |
Tiêu chí 2.3 | X | X | X | |
Tiêu chí 2.4 | X | X | X | |
Tiêu chuẩn 3 | ||||
Tiêu chí 3.1 | X | X | X | |
Tiêu chí 3.2 | X | X | X | |
Tiêu chí 3.3 | X | X | X | |
Tiêu chí 3.4 | X | X | ||
Tiêu chí 3.5 | X | X | X | |
Tiêu chí 3.6 | X | X | X | |
Tiêu chuẩn 4 | ||||
Tiêu chí 4.1 | X | X | X | |
Tiêu chí 4.2 | X | X | X | |
Tiêu chuẩn 5 | ||||
Tiêu chí 5.1 | X | X | ||
Tiêu chí 5.2 | X | X | X | |
Tiêu chí 5.3 | X | X | X | |
Tiêu chí 5.4 | X | X | X | |
Tiêu chí 5.5 | X | X | X |
Tiêu chí (Khoản, Điều) |
Kết quả | Ghi chú | |
Đạt | Không đạt | ||
Khoản 1, Điều 22 | x | ||
Khoản 2, Điều 22 | x | ||
Khoản 3, Điều 22 | x | ||
Khoản 4, Điều 22 | x | ||
Khoản 5, Điều 22 | x |
Khối lớp | Số học sinh | Số lớp | Trong đó | ||||||
Số HS học 2 buổi/ ngày | Số HS chuyển đi | Số HS chuyển đến | Học sinh nữ | HS dân tộc thiểu số | HS khuyết tật | ||||
1 | 330 | 9 | 330 | 4 | 151 | ||||
2 | 315 | 8 | 315 | 4 | 6 | 166 | 3 | ||
3 | 322 | 10 | 322 | 4 | 3 | 137 | 2 | ||
4 | 292 | 8 | 292 | 4 | 5 | 147 | 1 | 2 | |
5 | 300 | 8 | 300 | 3 | 145 | 2 | 3 | ||
- Khối 1,2,3,4,5 |
+ Kết quả đánh giá học tập các môn học |
Tiểu học Diễn Yên | Khối 1 | Khối 2 | |||||||||||
TT | Môn học | Hoàn thành tốt (T) | Hoàn thành (H) | Chưa hoàn thành | Hoàn thành tốt | Hoàn thành (H) | Chưa hoàn thành | ||||||
SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | SL | TL% | ||
1 | Toán | 302 | 91,5 | 22 | 6,7 | 6 | 1,8 | 284 | 90,2 | 26 | 8,2 | 2 | 0,6 |
2 | T. Việt | 296 | 89,7 | 27 | 8,2 | 7 | 2,1 | 278 | 89,0 | 34 | 11,0 | ||
3 | Tiếng Anh | ||||||||||||
4 | Đạo đức | 276 | 83,6 | 53 | 16,1 | 1 | 0,3 | 260 | 82,5 | 52 | 17,5 | ||
5 | TN&XH | 271 | 82,1 | 57 | 17,3 | 2 | 0,6 | 249 | 79,5 | 63 | 20,5 | ||
6 | Âm nhạc | 275 | 83,3 | 54 | 16,4 | 1 | 0,3 | 244 | 77,5 | 68 | 22,5 | ||
7 | Mỹ thuật | 275 | 83,3 | 54 | 16,4 | 1 | 0,3 | 243 | 77,1 | 69 | 22,9 | ||
8 | GDTC | 276 | 83,6 | 53 | 16,1 | 1 | 0,3 | 254 | 80,6 | 58 | 19,4 | ||
9 | HĐTN | 274 | 83,0 | 55 | 16,7 | 1 | 0,3 | 250 | 80,0 | 62 | 20,0 | ||
Khối 3 | Khối 4 | ||||||||||||
TT | Môn học | Hoàn thành tốt (T) | Hoàn thành (H) | Chưa hoàn thành (C) | Hoàn thành tốt (T) | Hoàn thành (H) | Chưa hoàn thành (C) | ||||||
SL | TL | SL | SL | TL | SL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | ||
1 | Toán | 296 | 92,2 | 24 | 7,5 | 1 | 0,3 | 255 | 87,4 | 36 | 12,6 | ||
2 | T. Việt | 287 | 89,4 | 34 | 10,6 | 247 | 84,6 | 44 | 15,4 | ||||
3 | Tiếng Anh | 273 | 84,5 | 48 | 15,5 | 242 | 82,9 | 49 | 17,1 | ||||
4 | Đạo đức | 273 | 84,0 | 48 | 16,0 | 238 | 81,6 | 53 | 18,4 | ||||
5 | TN&XH | 266 | 82,7 | 55 | 17,3 | ||||||||
6 | Âm nhạc | 240 | 74,8 | 81 | 25,2 | 222 | 76,3 | 69 | 23,7 | ||||
7 | Mỹ thuật | 259 | 80,7 | 62 | 19,3 | 231 | 79,4 | 60 | 20,6 | ||||
8 | GDTC | 277 | 86,3 | 44 | 13,7 | 237 | 81,4 | 54 | 18,6 | ||||
9 | HĐTN | 268 | 83,5 | 53 | 16,5 | 234 | 79,4 | 57 | 20,6 | ||||
10 | Tin học | 299 | 92,6 | 22 | 7,4 | 242 | 83,2 | 49 | 16,8 | ||||
11 | Công Nghệ | 299 | 93,1 | 22 | 6,9 | 257 | 88,3 | 34 | 11,7 | ||||
12 | Khoa học | / | / | / | / | / | / | 257 | 88,3 | 34 | 11,7 | ||
13 | Lịch sử và Địa lý | / | / | / | / | / | / | 254 | 87,0 | 37 | 13,0 | ||
1.2 Kết quả đánh phẩm chất | |||||||||||||
TT | Phẩm chất | Khối 1 | Khối 2 | ||||||||||
Tốt | Đạt | Cần cố gắng (C) | Tốt | Đạt | Cần cố gắng | ||||||||
SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | SL | TL | ||
1 | Yêu nước | 322 | 97,6 | 8 | 2,4 | 0 | 0,0 | 282 | 90,0 | 30 | 10,0 | ||
2 | Nhân ái | 315 | 95,5 | 15 | 4,5 | 0 | 0,0 | 264 | 83,8 | 48 | 16,2 | ||
3 | Chăm chỉ | 265 | 80,3 | 64 | 19,4 | 1 | 0,3 | 252 | 80,0 | 60 | 20,0 | ||
4 | Trung thực | 299 | 90,6 | 30 | 9,1 | 1 | 0,3 | 257 | 82,0 | 55 | 18,0 | ||
5 | Trách nhiệm | 273 | 82,7 | 56 | 17,0 | 1 | 0,3 | 252 | 79,5 | 60 | 20,5 | ||
TT | Phẩm chất | Khối 3 | Khối 4 | ||||||||||
